Финансово-хозяйственная деятельность
Финансирование образовательной деятельности:
- из бюджетных ассигнований федерального бюджета — не финансировалась
- из бюджетов субъектов Российской Федерации — 19 806 094,00
- из местных бюджетов — 10 829 129,00
- по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц — 8 497 054,00
Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
КОДЫ | ||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503737 | ||||||||||||||||
на | 1 января 2024 г. | Дата | 01.01.2024 | ||||||||||||||
Учреждение | МАДОУ детский сад №8 "Аюна" | по ОКПО | 50703936 | ||||||||||||||
Обособленное подразделение | |||||||||||||||||
Учредитель | по ОКТМО | 81233501001 | |||||||||||||||
Наименование органа, осуществля- | Муниципальное казенное учреждение Администрация муниципального образования "Кяхтинский район" Республики Бурятия | по ОКПО | |||||||||||||||
ющего полномочия учредителя | Глава по БК | 934 | |||||||||||||||
Вид финансового обеспечения (деятельности) | Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) | ||||||||||||||||
Периодичность: квартальная, годовая | |||||||||||||||||
Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||
1. Доходы учреждения | |||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки |
Код аналитики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения |
||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Доходы - всего | 010 | 5 399 001,02 | 5 399 001,02 | - | - | - | 5 399 001,02 | - | |||||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 5 399 001,02 | 5 399 001,02 | - | - | - | 5 399 001,02 | - | ||||||||
Форма 0503737 с.2 | |||||||||||||||||
2. Расходы учреждения | |||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки |
Код аналитики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения |
||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Расходы - всего | 200 | х | 5 498 767,60 | 5 239 252,00 | - | - | - | 5 239 252,00 | 259 515,60 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | 5 498 767,60 | 5 239 252,00 | - | - | - | 5 239 252,00 | 259 515,60 | |||||||||
Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | х | -99 766,58 | 159 749,02 | - | - | - | 159 749,02 | х | ||||||||
Форма 0503737 с.3 | |||||||||||||||||
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения | |||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки |
Код аналитики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения |
||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе: |
500 | 99 766,58 | -159 749,02 | - | - | - | -159 749,02 | 259 515,60 | |||||||||
Внутренние источники из них: |
520 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | |||||||||||||||||
Движение денежных средств | 590 | х | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
выбытие денежных средств | 592 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Внешние источники из них: |
620 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | |||||||||||||||||
Изменение остатков средств | 700 | х | 99 766,58 | -159 749,02 | - | - | - | -159 749,02 | 259 515,60 | ||||||||
увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | -5 419 825,02 | - | - | - | -5 419 825,02 | х | ||||||||
уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 5 260 076,00 | - | - | - | 5 260 076,00 | х | ||||||||
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе: |
730 | х | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | - | - | - | - | - | - | х | ||||||||
уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | - | - | - | - | - | х | ||||||||
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе: |
820 | х | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Форма 0503737 с.4 | |||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки |
Код аналитики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения |
||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе: |
830 | х | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет | |||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки |
Код аналитики |
Произведено возвратов | ||||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910 | - | - | - | - | - | |||||||||||
Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | - | - | - | - | - | |||||||||||
Руководитель | Н.Н. Серебренникова | Руководитель финансово- экономической службы | |||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||
Главный бухгалтер | Л.Г. Санжиева | ||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) |
Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
КОДЫ | ||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503737 | ||||||||||||||||
на | 1 января 2024 г. | Дата | 01.01.2024 | ||||||||||||||
Учреждение | МАДОУ детский сад №8 "Аюна" | по ОКПО | 50703936 | ||||||||||||||
Обособленное подразделение | |||||||||||||||||
Учредитель | по ОКТМО | 81233501001 | |||||||||||||||
Наименование органа, осуществля- | Муниципальное казенное учреждение Администрация муниципального образования "Кяхтинский район" Республики Бурятия | по ОКПО | |||||||||||||||
ющего полномочия учредителя | Глава по БК | 934 | |||||||||||||||
Вид финансового обеспечения (деятельности) | Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания | ||||||||||||||||
Периодичность: квартальная, годовая | |||||||||||||||||
Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||
1. Доходы учреждения | |||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки |
Код аналитики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения |
||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Доходы - всего | 010 | 7 328 126,78 | 7 328 126,78 | - | - | - | 7 328 126,78 | - | |||||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 7 328 126,78 | 7 328 126,78 | - | - | - | 7 328 126,78 | - | ||||||||
Форма 0503737 с.2 | |||||||||||||||||
2. Расходы учреждения | |||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки |
Код аналитики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения |
||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Расходы - всего | 200 | х | 7 328 126,78 | 7 328 126,78 | - | - | - | 7 328 126,78 | - | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
Фонд оплаты труда учреждений | 111 | 2 703 268,14 | 2 703 268,14 | - | - | - | 2 703 268,14 | - | |||||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | 811 353,51 | 811 353,51 | - | - | - | 811 353,51 | - | |||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | 1 680 066,46 | 1 680 066,46 | - | - | - | 1 680 066,46 | - | |||||||||
Закупка энергетических ресурсов | 247 | 2 038 960,93 | 2 038 960,93 | - | - | - | 2 038 960,93 | - | |||||||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 851 | 94 477,74 | 94 477,74 | - | - | - | 94 477,74 | - | |||||||||
Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | х | - | - | - | - | - | - | х | ||||||||
Форма 0503737 с.3 | |||||||||||||||||
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения | |||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки |
Код аналитики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения |
||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе: |
500 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Внутренние источники из них: |
520 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | |||||||||||||||||
Движение денежных средств | 590 | х | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
выбытие денежных средств | 592 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Внешние источники из них: |
620 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | |||||||||||||||||
Изменение остатков средств | 700 | х | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | -8 325 420,08 | - | - | - | -8 325 420,08 | х | ||||||||
уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 8 325 420,08 | - | - | - | 8 325 420,08 | х | ||||||||
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе: |
730 | х | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | - | - | - | - | - | - | х | ||||||||
уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | - | - | - | - | - | х | ||||||||
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе: |
820 | х | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Форма 0503737 с.4 | |||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки |
Код аналитики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения |
||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе: |
830 | х | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет | |||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки |
Код аналитики |
Произведено возвратов | ||||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910 | - | - | - | - | - | |||||||||||
Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | - | - | - | - | - | |||||||||||
Руководитель | Н.Н. Серебренникова | Руководитель финансово- экономической службы | |||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||
Главный бухгалтер | Л.Г. Санжиева | ||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) |